Pirro, el ferrarista que sancionó a Vettel: "No pude dormir en toda la noche"
Si hay alguien que lo pasó mal el domingo en Montreal fue Emmanuele Pirro, el expiloto que hizo las veces de comisario jefe en el Gran Premio de...
Miedo me da es un vehículo que tiene una clientela muy fiel, prácticamente como un 911, espero que lo cambien, pero con cuidado, a mi es un vehículo que me encanta.Al final vemos algo, al fin se renueva. Grand Cherokee
Dicen que variante de Giorgio. Que bien que usen una plataforma infrautilizada.
![]()
![]()
![]()
| 1 | SEAT | LEON | 3.522 | 2,71% |
| 2 | DACIA | SANDERO | 3.204 | 2,47% |
| 3 | RENAULT | CLIO | 3.091 | 2,38% |
| 4 | FIAT | 500 | 2.962 | 2,28% |
| 5 | NISSAN | QASHQAI | 2.931 | 2,26% |
| 6 | SEAT | IBIZA | 2.767 | 2,13% |
| 7 | RENAULT | MEGANE | 2.664 | 2,05% |
| 8 | PEUGEOT | 3008 | 2.649 | 2,04% |
| 9 | OPEL | CORSA | 2.412 | 1,86% |
| 10 | SEAT | ARONA | 2.299 | 1,77% |
| 11 | PEUGEOT | 208 | 2.065 | 1,59% |
| 12 | PEUGEOT | 308 | 2.019 | 1,56% |
| 13 | VOLKSWAGEN | GOLF | 1.992 | 1,53% |
| 14 | TOYOTA | COROLLA | 1.981 | 1,53% |
| 15 | CITROEN | C3 | 1.861 | 1,43% |
| 16 | SEAT | ATECA | 1.847 | 1,42% |
| 17 | TOYOTA | C-HR | 1.707 | 1,32% |
| 18 | PEUGEOT | 2008 | 1.703 | 1,31% |
| 19 | DACIA | DUSTER | 1.651 | 1,27% |
| 20 | OPEL | MOKKA | 1.639 | 1,26% |
Si, muy bien, pero en Martorell los empleados quieren cobrar más y más derechos europeos. ¿es suficiente? ¿tiene sentido seguir vendiendo fabricando coches baratos en paises medio caros? Es el Ateca la direccion correcta?
El que dicen que no va muy bien en Martorell es el A1. Cosa que no es extraña.