Buenas,
últimamente noto que el coche tira bastante humo, y no va como tiene que ir. Se escucha un soplido al acelerar pero me han revisado los manguitos y en teoria estan bien, la EGR esta anulada completamente.
Tengo el elm327 y hoy por la tarde le hice un log, ¿estan los valores dentro de lo normal?
Tiempo Revoluciones del motor Correc. carburante Cil.1 Correc. carburante Cil.2 Correc. carburante Cil.3 Correc. carburante Cil.4 Masa aire medida Pres.sobrealimentación medida Pres.sobrealimentación objetivo Apertura válvula overboost Apertura regul.de presión Presión gasóleo medida Posición del acelerador TAG
sec rpm mm³/i mm³/i mm³/i mm³/i mg/i mBar mBar % % bar %
0 1982 0,47 -0,69 -1,02 1,18 581,2 1137 1017 64,87 25,94 536,2 99,9424
2,45 1948 0,47 -0,67 -0,82 1,07 1091,2 2168 2200 49,34 43,89 1074,7 99,9424
4,89 2300 0,37 -0,8 -0,73 1,17 1081,2 2249 2210 41,12 48,88 1197,7 99,9424
7,32 2671 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1041,6 2207 2229 39,41 49,62 1232,9 99,9424
9,76 2998 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1032,6 2242 2247 36,42 53,89 1338,4 99,9424
12,2 3301 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1008,3 2255 2258 35,9 56,36 1395,5 99,9424
Gracias de antemano saludos,
últimamente noto que el coche tira bastante humo, y no va como tiene que ir. Se escucha un soplido al acelerar pero me han revisado los manguitos y en teoria estan bien, la EGR esta anulada completamente.
Tengo el elm327 y hoy por la tarde le hice un log, ¿estan los valores dentro de lo normal?
Tiempo Revoluciones del motor Correc. carburante Cil.1 Correc. carburante Cil.2 Correc. carburante Cil.3 Correc. carburante Cil.4 Masa aire medida Pres.sobrealimentación medida Pres.sobrealimentación objetivo Apertura válvula overboost Apertura regul.de presión Presión gasóleo medida Posición del acelerador TAG
sec rpm mm³/i mm³/i mm³/i mm³/i mg/i mBar mBar % % bar %
0 1982 0,47 -0,69 -1,02 1,18 581,2 1137 1017 64,87 25,94 536,2 99,9424
2,45 1948 0,47 -0,67 -0,82 1,07 1091,2 2168 2200 49,34 43,89 1074,7 99,9424
4,89 2300 0,37 -0,8 -0,73 1,17 1081,2 2249 2210 41,12 48,88 1197,7 99,9424
7,32 2671 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1041,6 2207 2229 39,41 49,62 1232,9 99,9424
9,76 2998 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1032,6 2242 2247 36,42 53,89 1338,4 99,9424
12,2 3301 0,35 -0,89 -0,62 1,17 1008,3 2255 2258 35,9 56,36 1395,5 99,9424
Gracias de antemano saludos,