Ahi van los datos, se aceptan opiniones varias!
"Tiempo" "Lambda 1 signal (Pre-Cat.)" "Lambda signal 2 (Pre-Cat.)" "Lambda 1 signal (After-Cat.)" "Lambda signal 2 (After-Cat.)" "TAG"
"sec" "V" "V" "V" "V" " "
0,00 1,2600 1,4650 0,7090 0,1820 ""
1,02 1,5770 1,4890 0,1180 0,6800 ""
2,04 1,3570 1,5040 0,7870 0,7190 ""
3,05 1,5820 1,4940 0,0990 0,6850 ""
4,07 1,3820 1,4500 0,8210 0,7480 ""
5,08 1,5630 1,6700 0,0790 0,0550 ""
6,10 1,2840 1,2600 0,8510 0,7240 ""
7,12 1,5720 1,5870 0,0890 0,6060 ""
8,15 1,3820 1,4500 0,8260 0,5820 ""
9,18 1,5770 1,4360 0,1040 0,7530 ""
10,20 1,4260 1,5480 0,4160 0,1280 ""
11,21 1,4650 1,3920 0,8160 0,6890 ""
12,22 1,5480 1,4750 0,1040 0,7430 ""
13,24 1,3920 1,5580 0,7770 0,1870 ""
14,26 1,6060 1,4110 0,1080 0,7190 ""
15,27 1,3570 1,5230 0,7530 0,2010 ""
16,29 1,6020 1,3130 0,1520 0,6890 ""
17,31 1,3280 1,5580 0,6800 0,1230 ""
18,32 1,5820 1,3620 0,2210 0,7090 ""
19,33 1,3530 1,5090 0,7920 0,7090 ""
20,40 1,5530 1,4450 0,1820 0,6260 ""
21,47 1,4750 1,4890 0,2210 0,7290 ""
22,50 1,4110 1,4310 0,8210 0,1720 ""
23,53 1,5480 1,4110 0,1280 0,7430 ""
24,55 1,4010 1,5580 0,6310 0,0890 ""
25,57 1,5580 1,3430 0,4260 0,7380 ""
26,58 1,4400 1,5580 0,3670 0,1570 ""
27,60 1,4400 1,4160 0,7870 0,5330 ""
28,62 1,5770 1,4650 0,1130 0,7530 ""
29,66 1,3530 1,5330 0,5870 0,0940 ""
30,68 1,5140 1,3570 0,6550 0,7330 ""
31,71 1,4700 1,5530 0,1820 0,1280 ""
32,72 1,4550 1,3920 0,8120 0,6700 ""
33,74 1,5530 1,4750 0,1040 0,7480 ""
34,76 1,3820 1,5530 0,7870 0,1040 ""
35,79 1,5770 1,4010 0,1230 0,7480 ""
36,83 1,4110 1,5140 0,2060 0,1620 ""
37,85 1,3820 1,4310 0,8360 0,1430 ""
38,87 1,6020 1,4940 0,1080 0,7290 ""
39,88 1,4500 1,4500 0,7970 0,5920 ""
40,90 1,4260 1,3770 0,7040 0,1280 ""
41,91 1,3670 1,5280 0,3130 0,1430 ""
42,93 1,5230 1,5230 0,2160 0,7770 ""
43,95 1,5580 1,3770 0,8120 0,5720 ""
44,96 2,9490 3,2710 0,0450 0,0160 ""
las 2 lambdas affter cat estan muy inestables, pero insisto, no hay error.
A opinar todo el mundo!!!!!
Salu2