Solucionado P0191Cambio de inyectores

carlitos156

Alfista Compulsivo

Bueno pues a ver si consigo solucionar el tema del todo os comento he cambiado filtro de gasoil, limpiado conectores de filtro de gasoil, sensor map, egr (aunque la tengo anulada con chapa), caudalímetro y revisado los tubos y ahora el coche le cuesta un poco arrancar pero arranca sin tener que pisar acelerador ni nada. Sigue saliendo el error p0191 cuando le piso desde bajas rpm fuerte. si voy a altas rpm no salta el error y si voy a bajas tampoco es en aceleraciones desde las 1500rpm fuertes... os dejo el ultimo log que he hecho por que me sale mal la masa de aire y no tiene ningún tubo mal entonces sera caudalímetro en mal estado? puede ser por culpa del caudalímetro que salte error de presión de combustible? cuando sale error de combustible dice "señal no valida" puede ser una mala conexión? gracias de antemano
https://www.dropbox.com/s/ng5mjyb64agpzf7/logs alfa 2.zip?dl=0
 

alfanacleto

Titán Alfista

lo siento socio pero no tengo dropbox ni me cojen mas aplicaciones en el movil ta por desgracia y cuando abro el log en el sitio web esto es lo que veo,hay como veras,ne es imposible ver nada de nada
32da63e9ca838a1be7d9cd1ed4838ef7.jpg


Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
 

FABRETA turbo

Bastión Alfista
Usuario Premium

A mi el coche cada día le costaba más arrancar y al final ya no arrancó , me salía el 0191 y después de mirar varias cosas saqué el regulador de presión de la bomba
Lleva dos juntas , una de teflón blanca y una tórica verde normal , pues estaban las dos rotas .....
Pedí el repuesto en un Bosch Car Service con la referencia del regulador , las monté y fin del problema
Motor 1.9 JTD 16 v. 150 cv
 

carlitos156

Alfista Compulsivo

La cuestión es que en presión de gasoil tanto la medida y objetiva es prácticamente la misma en todo el rango de rpm, la presión del turbo también pero la masa de aire mide muy muy por debajo, a ralentí unos 50mg/I y no aspira mucho más. Creo que voy a pedir el caudalimetro bosch ya que monte uno barato de ebay y creo que no ha salido muy bueno... miraré lo que me comentas fabreta exactamente donde esta situado el regulador de presion? el sensor si lo tengo localizado pero el regulador no exactamente. También como puse al limpiar conectores, sensores y cambiar filtro de gasoil almenos ya arranca aunque le cuesta un poco. Hoy he hecho unos 300km y si vas suave con el coche no me ha saltado el error en todo el viaje es solo cuando vas a bajas rpm y aceleras fuerte. A ver cómo puedo hacer para que veas el log alfanacleto que esos datos es lo tuyo... jejeje a ver si le saco punta al alfa por que ahora que quería empezar a dejarlo bonito como se merece pero parece que quiere dar por culo y me gaste el dinero en vez de en dejarlo bonito en reparar averías... por cierto hoy ha cumplido 250.000km
 
Última edición:

carlitos156

Alfista Compulsivo

"Tiempo" "Revoluciones del motor" "Masa aire medida" "Masa aire objetivo" "Pres.sobrealimentación medida" "Pres.sobrealimentación objetivo" "Presión gasóleo medida" "Presión gasóleo objetivo" "TAG"
"sec" "rpm" "mg/i" "mg/i" "mbar" "mbar" "bar" "bar" " "
0,00 849,0000 52,0000 284,5000 0,0000 1016,0000 294,8000 300,0000 ""
1,14 849,0000 51,4000 284,9000 1044,0000 1018,0000 296,7000 300,0000 ""
2,20 851,0000 51,9000 284,7000 1044,0000 1018,0000 300,3000 300,0000 ""
3,28 848,0000 51,5000 284,5000 1041,0000 1018,0000 298,5000 300,0000 ""
4,31 841,0000 51,4000 386,0000 1044,0000 1060,0000 309,5000 342,3000 ""
5,39 1341,0000 91,2000 387,6000 1134,0000 1070,0000 324,1000 426,0000 ""
6,47 1646,0000 121,9000 365,2000 1248,0000 1138,0000 540,2000 548,6000 ""
7,56 1614,0000 122,4000 499,4000 1298,0000 1196,0000 584,2000 583,1000 ""
8,61 1616,0000 126,7000 466,1000 1316,0000 1334,0000 663,0000 703,4000 ""
9,69 2259,0000 207,4000 604,4000 1488,0000 1080,0000 300,3000 300,0000 ""
10,77 1558,0000 107,6000 462,2000 1211,0000 1200,0000 536,6000 591,0000 ""
11,81 1619,0000 121,2000 463,5000 1285,0000 1234,0000 624,5000 557,3000 ""
12,87 1860,0000 149,9000 337,4000 1348,0000 1080,0000 459,7000 436,4000 ""
13,97 1888,0000 137,1000 326,1000 1245,0000 1059,0000 371,7000 444,1000 ""
15,00 1792,0000 125,3000 324,1000 1192,0000 1071,0000 432,2000 428,7000 ""
16,09 1707,0000 117,5000 324,8000 1176,0000 1044,0000 307,6000 300,0000 ""
17,14 1532,0000 95,7000 460,8000 1078,0000 1030,0000 298,5000 300,0000 ""
18,20 1304,0000 78,7000 504,0000 1060,0000 1016,0000 293,0000 306,6000 ""
19,25 1013,0000 62,5000 284,0000 1060,0000 1016,0000 291,2000 300,0000 ""
20,31 825,0000 50,4000 286,4000 1049,0000 1018,0000 302,1000 300,0000 ""
21,39 857,0000 51,6000 360,2000 1046,0000 1067,0000 296,7000 329,4000 ""
22,48 901,0000 55,1000 457,0000 1060,0000 1118,0000 388,2000 494,8000 ""
23,56 1188,0000 77,0000 481,6000 1123,0000 1267,0000 641,0000 656,5000 ""
24,67 1958,0000 163,8000 604,4000 1346,0000 1058,0000 298,5000 300,0000 ""
25,75 1235,0000 80,8000 382,3000 1134,0000 1210,0000 505,4000 585,9000 ""
26,81 1424,0000 101,6000 475,8000 1229,0000 1259,0000 622,7000 603,9000 ""
27,91 0,0000 145,7000 340,2000 1369,0000 1089,0000 483,5000 423,5000 ""
29,08 1890,0000 141,1000 325,5000 1287,0000 1060,0000 311,3000 300,0000 ""
30,14 1790,0000 112,4000 602,8000 1084,0000 1052,0000 296,7000 300,0000 ""
31,23 1643,0000 100,1000 540,4000 1044,0000 1036,0000 294,8000 300,0000 ""
32,30 1359,0000 81,5000 504,0000 1049,0000 1019,0000 294,8000 300,0000 ""
33,37 948,0000 58,5000 284,5000 1054,0000 1020,0000 294,8000 300,0000 ""
34,48 841,0000 51,0000 366,0000 1046,0000 1058,0000 305,8000 321,3000 ""
35,55 1125,0000 69,6000 485,5000 1089,0000 1231,0000 591,5000 599,9000 ""
36,62 1818,0000 142,0000 410,9000 1332,0000 1066,0000 315,0000 300,0000 ""
37,67 1522,0000 103,3000 499,3000 1200,0000 1254,0000 505,4000 627,8000 ""
38,72 1684,0000 129,7000 494,3000 1332,0000 1386,0000 705,1000 713,2000 ""
39,77 2061,0000 168,6000 604,1000 1324,0000 1057,0000 311,3000 427,4000 ""
40,86 1406,0000 101,6000 1091,5000 1279,0000 1538,0000 670,3000 847,6000 ""
41,91 1637,0000 156,2000 1201,0000 1666,0000 2058,0000 653,8000 941,3000 ""
42,98 1999,0000 290,9000 1200,0000 2441,0000 2188,0000 899,2000 887,6000 ""
44,02 2420,0000 369,3000 1200,1000 2484,0000 2191,0000 1087,9000 1007,4000 ""
45,09 2828,0000 345,1000 1200,1000 2060,0000 2166,0000 1053,1000 1061,2000 ""
46,12 3152,0000 356,1000 1200,7000 2005,0000 2165,0000 1084,2000 1093,6000 ""
47,19 3472,0000 405,3000 1200,4000 2132,0000 2166,0000 1119,0000 1100,0000 ""
48,28 3780,0000 443,1000 1200,4000 2203,0000 2165,0000 1120,8000 1100,0000 ""
49,31 4028,0000 336,4000 1206,8000 1467,0000 1430,0000 500,0000 490,6000 ""
50,39 3884,0000 179,3000 1200,0000 1118,0000 1375,0000 463,3000 453,0000 ""
51,44 3557,0000 169,1000 1140,0000 1081,0000 1310,0000 428,5000 417,2000 ""
52,53 3228,0000 159,1000 698,1000 1065,0000 1235,0000 388,2000 379,5000 ""
53,61 2829,0000 148,2000 604,5000 1057,0000 1174,0000 360,8000 352,1000 ""
54,66 2496,0000 133,1000 604,5000 1044,0000 1107,0000 316,8000 304,0000 ""
55,72 2185,0000 121,3000 604,5000 1033,0000 1071,0000 298,5000 300,0000 ""
56,77 1941,0000 111,1000 604,5000 1028,0000 1062,0000 300,3000 300,0000 ""
57,83 1855,0000 109,4000 604,5000 1023,0000 1061,0000 298,5000 300,0000 ""
58,89 1806,0000 106,7000 604,5000 1023,0000 1059,0000 300,3000 300,0000 ""
59,97 1750,0000 104,6000 397,1000 1028,0000 1073,0000 419,4000 445,9000 ""
61,08 1746,0000 117,3000 324,5000 1155,0000 1084,0000 459,7000 545,7000 ""
62,14 1768,0000 131,6000 616,3000 1226,0000 1059,0000 307,6000 300,0000 ""
63,22 1658,0000 105,7000 535,6000 1094,0000 1033,0000 294,8000 300,0000 ""
64,31 1249,0000 76,5000 504,7000 1073,0000 1019,0000 300,3000 300,0000 ""
65,37 1181,0000 73,3000 327,1000 1086,0000 1118,0000 424,9000 475,8000 ""
66,48 1253,0000 82,5000 414,9000 1142,0000 1124,0000 492,6000 491,9000 ""
67,55 1345,0000 91,7000 519,4000 1155,0000 1026,0000 302,1000 300,0000 ""
68,62 1332,0000 83,8000 504,7000 1110,0000 1020,0000 298,5000 300,0000 ""
69,70 1189,0000 74,4000 466,2000 1091,0000 1019,0000 289,3000 300,0000 ""
70,75 890,0000 55,2000 284,7000 1070,0000 1052,0000 296,7000 300,0000 ""
71,83 900,0000 54,6000 284,7000 1060,0000 1027,0000 298,5000 300,0000 ""
72,91 842,0000 51,8000 288,9000 1054,0000 1046,0000 294,8000 300,0000 ""
73,97 847,0000 51,1000 284,7000 1052,0000 1041,0000 302,1000 300,0000 ""
75,08 851,0000 52,2000 285,1000 1052,0000 1043,0000 305,8000 300,0000 ""
76,12 850,0000 51,8000 284,9000 1052,0000 1042,0000 298,5000 300,0000 ""
77,19 851,0000 52,0000 284,7000 1052,0000 1043,0000 298,5000 300,0000 ""
78,23 848,0000 51,8000 284,9000 1052,0000 1044,0000 302,1000 300,0000 ""


No se si desde aquí se entenderá algo...
 

Dudi

Oráculo Alfista
Usuario Premium

Hola! Decirte que en 2016 me salía ese error cuando pisaba desde abajo entre 2.000 y 2.300rpm a tabla y me cambiaron el sensor de la bomba del rail y ya no volvió a salir el error....así estuve unos 5-6 meses pero el coche aún con el error iba bien, no aparecía modo protección ni nada por el estilo, solo el error y el chivato de hacer controlar motor

Salu2
 

alfanacleto

Titán Alfista

ya te apunte en uno de los primeros post lo que te ha dicho Fabreta,puede ser el regulador de presin,esta pegado a la bomba de combustible,el cauda mide fatal,te iria mejor incluso uno de desguace
 

FABRETA turbo

Bastión Alfista
Usuario Premium

El regulador va en la propia bomba , es el único conector eléctrico que tiene . Va sujeto con 2 tornillos Torx
 

carlitos156

Alfista Compulsivo

Bueno este finde lo dejaré tranquilo y el lunes o martes me pondré manos a la obra, he visto que el regulador de presión la parte del conector está llenita de mierda así que lo desmontare a ver el estado de las juntas que comenta fabreta, limpiaré conexiones y pediré el cauda nuevo... habéis probado otra marca aparte de Bosch que funcione bien y sea más económico??
 

moreno100

Seleccionado Gran Biscione Alfista
Usuario Premium

A mi el coche cada día le costaba más arrancar y al final ya no arrancó , me salía el 0191 y después de mirar varias cosas saqué el regulador de presión de la bomba
Lleva dos juntas , una de teflón blanca y una tórica verde normal , pues estaban las dos rotas .....
Pedí el repuesto en un Bosch Car Service con la referencia del regulador , las monté y fin del problema
Motor 1.9 JTD 16 v. 150 cv
Fabreta, de parte de mi colega y mías, muchas gracias.
Gracias a tu respuesta hemos dado con una avería que le traía loco con su 66 20v. Lei el otro día tu respuesta y hoy se lo transmiti a él y a sus mecánicos y tal cual lo has explicado. Las dos juntas reventadas. Han probado con dos juntas que tenían por allí y arranca perfecto ahora.

Lo dicho, gracias.

Sumidos.

Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
 

FABRETA turbo

Bastión Alfista
Usuario Premium

Aquí se ven las culpables


 

moreno100

Seleccionado Gran Biscione Alfista
Usuario Premium

Aquí se ven las culpables


Esas cabronas son. Estaban desechas y no veas para arrancar el coche!
De casualidad leí tu mensaje y lo relacione con la avería de mi colega. Acertaste de pleno. Esta mi colega más contento que unas castañuelas.

La referencia de la pieza si no me equivoco es:
0 445 010 071 Bosch
71728911 Alfa Romeo

Las toricas no las encuentro por ningún lado. En un car Bosch las compraste tú?

He encontrado despiece de la bomba, pero no veo ahí las toricas del regulador.



Gracias!

Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
04e8d0e3b53e22e31d0f575f13e1b252.jpg
 
Última edición:

moreno100

Seleccionado Gran Biscione Alfista
Usuario Premium

Como algo tan pequeño puede dar tanto por culo... jajaja
Ya lo ves!, estaban como locos buscando la avería y gracias a Fabreta la han encontrado.


Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
 

FABRETA turbo

Bastión Alfista
Usuario Premium

El regulador del motor de 150 cv es el BOSCH 0 281 002 488 y el kit de reparación es este

Vienen las dos tóricas y la junta entre el regulador y la bomba


 

moreno100

Seleccionado Gran Biscione Alfista
Usuario Premium

El regulador del motor de 150 cv es el BOSCH 0 281 002 488 y el kit de reparación es este

Vienen las dos tóricas y la junta entre el regulador y la bomba


Muchas gracias por la información, compañero.
He visto que son referencias cruzadas. Coincide la tuya y las 2 que yo he puesto, con lo cuál, valen la juntas que me has pasado.

6f143e5952b4543bc94c04adebee2fb2.jpg


Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
 

carlitos156

Alfista Compulsivo

Bueno pues seguimos igual, hoy me llegó el nuevo caudalímetro y me he liado a cambiarlo, y también lo que comento FABRETA turbo de las tóricas del regulador,le he limpiado el conector y las juntas estaban bien aun así he pedido las 2 juntas nuevas que las recogeré esta tarde el tema esta en que he salido a probarlo con el MES y seguimos con lo mismo, la masa de aire medida es como la de los logs anteriores. a ralentí masa objetivo 300mg y mide 50mg. hasta donde influye la medida de masa de aire para comprobarlo todo? le he dado varios acelerones en 3ª desde 1500rpm y el fallo P0191 no me ha salido pero me da la sensación de que sigue igual por que le cuesta un poco arrancar... como puedo saber el voltaje correcto del sensor de presión del combustible para comprobarlo también? da valores de 1.315v a ralentí y 4.115v a 3500rpm esos valores son correctos?
 
Última edición:

carlitos156

Alfista Compulsivo

Bueno pues nada me resigno y antes de cambiar sensor de presión o regulador que valen una pasta, el martes llevo el alfa al taller... ya contaré que me dicen :'(
 
Arriba