ALFA ROMEO GTV CUP "SERIE ESPECIAL NUMERADA 2001"

Foreros presentes

No hay usuarios conectados.

ricatopia

Moderator
Miembro del equipo
Usuario Premium

Buenas a tod@s, con el fin de tener un hilo de esta serie especial con toda la información que hay por la red me he decidido a crear este al igual que hice con la serie especial MOTUS, que podéis visitar en el siguiente enlace:


2.0 T.S. 16V Cup (IT)20014 cilindros en línea1.970 cm³150 CV @6.400 rpm187 N·m @3.500 rpm8,429.42212211380
3.0 V6 24V 6m Cup20016 cilindros a V2.959 cm³218 CV @6.300 rpm270 N·m @5.000 rpm6,826.72502501420



La copa Alfa Romeo GTV:
Fiat Auto Racing preparó y puso a disposición de fanáticos no profesionales, una formación impartida por el ex piloto de Alfa F1 Andrea De Adamich y 16 vehículos, que incluían una reducción de peso de 200 kg y una preparación mecánica para circuito. Competirían en un total de 10 circuitos dispersos por toda Italia, tales como Mugello, Monza..., y 160 afortunados se permitieron el lujo de poder pagar alrededor de 950.000 pesetas de la época, en el año 1999, para poder disfrutar de un día de competición.

Modelo con el se competía en la copa GTV:





Tal competición originó la producción de una serie limitada y numerada de 419 unidades de venta al público general. El 03 de Mayo de 2001 salían de la línea de producción las primeras 26, 7 impresionantes gtv cup con motor busso 3.0 V6 24v y 19 relucientes 2.0 ts, que darían comienzo a los pocos más de dos meses en los que se producirían todas las unidades. En Julio de ese 2001, los trabajadores de la fábrica se despieron de esta producción con una unidad de cada motor, siendo la última unidad ensamblada un 2.0 ts el viernes 06 de julio de 2001 y dando así por finalizado este proyecto.

Se dividieron en dos motorizaciones, 239 unidades se equiparon con el motor 2.0 T.S con el volante a la izquierda; a nuestro país no hay constancia de que llegaran ninguna unidad aunque más tarde se haya importado alguna. Destinados principalmente para mercado italiano y siendo en su mayoría de color exterior gris chiaro, unas pocas en cambio fueron fabricadas en rojo alfa.

Las otras 180 unidades montaron el famoso motor 3.0 24v. Alfa Romeo decidió, de esas 180 unidades, destinar 155 al mercado UK dotándolo del volante al lado derecho y distinguiéndoles con una placa hecha en plata en el salpicadero con las letras serigrafiadas en rojo en lugar de negras. Estas unidades inglesas fueron pintadas exteriormente en color rojo alfa. El número de unidades 155 parece ser que no fue casual, sino que obedecía a un homenaje al modelo 155, ganador del Campeonato Británico de Turismos de 1994 conducido por Gabriele Tarquini.

Las pocas unidades con motor busso y volante a la izquierda montaban una placa de plata en el salpicadero con las letras en negro identificando la unidad. El color exterior de estas 25 unidades restantes fue tanto rojo alfa como gris chiaro (En España a día de hoy tenemos dos unidades grises de este modelo registradas).

Todas las placas identificativas para ambos mercados comenzaron desde la unidad N.º 1, habiendo por lo tanto unidades con el mismo número, y se distinguían por el color de las letras para cada mercado (rojas RHD, o negras LHD)







419 unidades:

T.S:

239 2.0 ts en su mayoría color rojo alfa y unas pocas unidades color gris chiaro

3.0 V6 24v:
155 unidades volante derecha, color exterior rojo alfa
25 unidades volante a la izquierda, color exterior mayoritariamente rojo y unas pocas unidades (a determinar) gris.

Especificaciones:

Colores:

130 Rosso Alfa
612/A Grigio Chiaro Met.









Motores:
163.590.0.0 – GTV 2.0 T.SPARK 16V E3 SS.CUP
2.0 TS AR 32310

163.591.0.0 – GTV 3.0 24V 6M E3 SS.CUP
3.0 V6 24V AR 16105

Color tapicería:
398 White Black Leather Fabric

Afortunadamente se puede encontrar aún la tela de los asientos para restaurarlos, eso sí el metro de tela barato no es:





Tapizado del techo y pilares A,B y C lucen un tejido especial con un entramado en forma de V:




Detalle del color de la consola central y la moldura inferior de la palanca del cambio en un tono gris metalizado brillo




Mecánicamente no se diferenciaban de sus hermanos T.S y V6 respectivamente, pero sí que se distinguen por tener distintos componentes estéticos:

La tapicería del techo y los pilares es exclusiva y los asientos combinaban cuero con tela ("398 White Black Leather Fabric", empleada sólo en esta versión) para un mayor agarre del conductor. Por dentro, también se distinguen los paneles de las puertas con inserciones en cuero en la parte inferior en la bandeja portaobjetos de ambas puertas. La consola central se identificaba con el número de esa unidad en una placa fabricada en plata, y los colores tanto de la consola plateada como de la moldura del cambio se modificaban en un plata brillo oscurecida distinguiéndose así de sus hermanos. Moldura de la regulación los espejos eléctricos, cenicero y ambos aros de plástico del cuentarevoluciones y marcador de velocidad se dejaron en color negro en este caso por parte de Alfa Romeo. También se añadió el agarradero superior del acompañante en color negro.



Exteriormente, se añadía un alerón en la parte posterior, taloneras laterales, unas entradas de aire (ciegas) a cada lado del vehículo y un faldón delantero que en su conjunto aportaban una mayor velocidad punta en el modelo a diferencia de otros GTVs que no lo llevaban, concretamente, pasaba de una velocidad punta declarada de 242 km/h a 248 km/h con este kit en la versión V6 y de 215 km/h a 220 km/h en su versión TS.

Las llantas, se pintaron de un plata cromado exclusivo y en su parte posterior se añadió la identificación del modelo CUP al lado de las letras GTV.


Vemos la diferencia entre las llantas teledial estandar y las cup





En la versión 2.0 T.S se añadieron los frenos del V6 siendo las pinzas delanteras brembo capaces de albergar unos discos de 305mm.


Os dejo una review bastante completa y con la cual coincido casi en la totalidad de lo expuesto, además de tener unas fotos espectaculares para utilizar en fondos de pantalla o enmarcar.




LISTADO NUMEROS VIN ALFA ROMEO GTV CUP:

LEER MAS ABAJO EL LISTADO
 
Última edición:

FABRETA turbo

Bastión Alfista
Usuario Premium

Si alguien tiene curiosidad por traerse un Cup inglés y saber si es muy complicado cambiar el volante de lado en un 916 ya les digo yo que es más fácil cambiar la carrocería entera
Vamos que es más viable comprar uno con dos vueltas de campana barato y arreglarlo que comprar uno caro y en buen estado para hacer la conversión
 

RichiGT

Alfista Junior
Usuario Premium

Buen post! El kit Cup exterior en la perfección de la carrocería GTV.
 

ricatopia

Moderator
Miembro del equipo
Usuario Premium

LISTADO NUMEROS VIN ALFA ROMEO GTV CUP:

163.591.0.0 GTV 3.0 24V 6M E3 SS. CUP
  1. ZAR91600007003962 07/05/2001
  2. ZAR91600007004030 23/05/2001
  3. ZAR91600007004034 21/05/2001 UK CUP Nº 42 Rosso Alfa
  4. ZAR91600007004038 21/05/2001
  5. ZAR91600007004040 29/05/2001
  6. ZAR91600007004041 23/05/2001
  7. ZAR91600007004216 07/05/2001 UE CUP Nº 69 Grigio Chiaro (ESPAÑA)
  8. ZAR91600007004220 14/05/2001
  9. ZAR91600007004222 07/05/2001
  10. ZAR91600007004223 04/05/2001
  11. ZAR91600007004224 03/05/2001
  12. ZAR91600007004226 10/05/2001
  13. ZAR91600007004228 07/05/2001
  14. ZAR91600007004230 03/05/2001 UE CUP Nº 24 Grigio Chiaro (ESPAÑA)
  15. ZAR91600007004231 04/05/2001
  16. ZAR91600007004234 07/05/2001
  17. ZAR91600007004262 04/05/2001
  18. ZAR91600007004264 10/05/2001
  19. ZAR91600007004267 03/05/2001
  20. ZAR91600007004269 03/05/2001
  21. ZAR91600007004270 08/05/2001
  22. ZAR91600007004272 07/05/2001
  23. ZAR91600007004273 04/05/2001
  24. ZAR91600007004274 07/05/2001 UE CUP Nº 49 Rosso Alfa (FRANCIA)
  25. ZAR91600007004278 03/05/2001
  26. ZAR91600007004279 03/05/2001
  27. ZAR91600007004282 10/05/2001
  28. ZAR91600007004287 17/05/2001
  29. ZAR91600007004288 07/05/2001
  30. ZAR91600007004289 07/05/2001
  31. ZAR91600007004291 25/05/2001
  32. ZAR91600007004292 10/05/2001
  33. ZAR91600007004293 03/05/2001
  34. ZAR91600007004295 14/05/2001
  35. ZAR91600007004296 08/05/2001
  36. ZAR91600007004297 10/05/2001
  37. ZAR91600007004299 14/05/2001 UK CUP Nº 12 Rosso Alfa
  38. ZAR91600007004300 07/05/2001
  39. ZAR91600007004303 14/05/2001
  40. ZAR91600007004310 14/05/2001
  41. ZAR91600007004376 08/05/2001
  42. ZAR91600007004428 22/05/2001
  43. ZAR91600007004429 14/05/2001
  44. ZAR91600007004434 25/05/2001
  45. ZAR91600007004435 14/05/2001
  46. ZAR91600007004436 21/05/2001
  47. ZAR91600007004440 24/05/2001
  48. ZAR91600007004441 17/05/2001
  49. ZAR91600007004443 17/05/2001
  50. ZAR91600007004446 22/05/2001
  51. ZAR91600007004447 28/05/2001
  52. ZAR91600007004448 14/05/2001
  53. ZAR91600007004452 16/05/2001
  54. ZAR91600007004455 14/05/2001
  55. ZAR91600007004458 17/05/2001
  56. ZAR91600007004459 25/05/2001
  57. ZAR91600007004460 14/05/2001 UK CUP Nº 20 Rosso Alfa
  58. ZAR91600007004478 14/05/2001
  59. ZAR91600007004482 17/05/2001
  60. ZAR91600007004483 22/05/2001
  61. ZAR91600007004484 17/05/2001
  62. ZAR91600007004491 23/05/2001
  63. ZAR91600007004492 21/05/2001
  64. ZAR91600007004493 28/05/2001 UK CUP Nº 87 Rosso Alfa
  65. ZAR91600007004497 22/05/2001
  66. ZAR91600007004498 22/05/2001
  67. ZAR91600007004499 29/05/2001
  68. ZAR91600007004502 18/05/2001
  69. ZAR91600007004502 17/05/2001
  70. ZAR91600007004504 23/05/2001 UK CUP Nº 58 Rosso Alfa
  71. ZAR91600007004507 29/05/2001
  72. ZAR91600007004511 09/06/2001
  73. ZAR91600007004512 29/05/2001
  74. ZAR91600007004514 29/05/2001
  75. ZAR91600007004515 29/05/2001
  76. ZAR91600007004517 18/05/2001
  77. ZAR91600007004524 22/05/2001
  78. ZAR91600007004525 21/05/2001
  79. ZAR91600007004526 21/05/2001
  80. ZAR91600007004530 22/05/2001
  81. ZAR91600007004531 17/05/2001
  82. ZAR91600007004532 16/05/2001
  83. ZAR91600007004536 18/05/2001
  84. ZAR91600007004537 23/05/2001
  85. ZAR91600007004538 17/05/2001
  86. ZAR91600007004541 18/05/2001
  87. ZAR91600007004542 18/05/2001
  88. ZAR91600007004546 21/05/2001
  89. ZAR91600007004548 14/05/2001
  90. ZAR91600007004549 22/05/2001
  91. ZAR91600007004550 18/05/2001
  92. ZAR91600007004554 22/05/2001
  93. ZAR91600007004555 17/05/2001
  94. ZAR91600007004556 17/05/2001
  95. ZAR91600007004562 23/05/2001
  96. ZAR91600007004563 22/05/2001
  97. ZAR91600007004568 21/05/2001
  98. ZAR91600007004569 14/05/2001
  99. ZAR91600007004640 24/05/2001
  100. ZAR91600007004641 23/05/2001
  101. ZAR91600007004685 22/05/2001
  102. ZAR91600007004716 25/05/2001
  103. ZAR91600007004720 24/05/2001
  104. ZAR91600007004721 25/05/2001
  105. ZAR91600007004722 24/05/2001
  106. ZAR91600007004727 29/05/2001
  107. ZAR91600007004728 25/05/2001
  108. ZAR91600007004731 29/05/2001
  109. ZAR91600007004745 23/05/2001
  110. ZAR91600007004746 23/05/2001
  111. ZAR91600007004750 25/05/2001
  112. ZAR91600007004751 24/05/2001 UK CUP Nº 72 Rosso Alfa
  113. ZAR91600007004752 22/05/2001
  114. ZAR91600007004756 23/05/2001
  115. ZAR91600007004757 24/05/2001
  116. ZAR91600007004758 28/05/2001
  117. ZAR91600007004762 23/05/2001
  118. ZAR91600007004763 23/05/2001
  119. ZAR91600007004821 25/05/2001 UK CUP Nº 80 Rosso Alfa
  120. ZAR91600007004823 28/05/2001
  121. ZAR91600007004825 28/05/2001
  122. ZAR91600007004827 28/05/2001
  123. ZAR91600007004828 25/05/2001
  124. ZAR91600007004829 29/05/2001
  125. ZAR91600007004830 29/05/2001
  126. ZAR91600007004915 30/05/2001
  127. ZAR91600007004916 30/05/2001 UK CUP Nº 102 Rosso Alfa
  128. ZAR91600007004917 30/05/2001
  129. ZAR91600007004918 29/05/2001
  130. ZAR91600007004919 31/05/2001
  131. ZAR91600007004920 31/05/2001
  132. ZAR91600007004921 30/05/2001
  133. ZAR91600007004922 29/05/2001
  134. ZAR91600007004923 30/05/2001
  135. ZAR91600007004924 31/05/2001
  136. ZAR91600007004989 04/06/2001
  137. ZAR91600007005001 05/06/2001
  138. ZAR91600007005002 06/06/2001
  139. ZAR91600007005002 08/06/2001
  140. ZAR91600007005007 09/06/2001
  141. ZAR91600007005008 21/06/2001
  142. ZAR91600007005009 05/06/2001
  143. ZAR91600007005010 01/06/2001
  144. ZAR91600007005011 12/06/2001
  145. ZAR91600007005012 07/06/2001
  146. ZAR91600007005024 05/06/2001
  147. ZAR91600007005025 05/06/2001
  148. ZAR91600007005026 05/06/2001
  149. ZAR91600007005040 09/06/2001
  150. ZAR91600007005041 08/06/2001
  151. ZAR91600007005042 21/06/2001
  152. ZAR91600007005043 05/06/2001
  153. ZAR91600007005044 06/06/2001
  154. ZAR91600007005045 07/06/2001
  155. ZAR91600007005046 05/06/2001
  156. ZAR91600007005047 08/06/2001
  157. ZAR91600007005051 07/06/2001
  158. ZAR91600007005058 06/06/2001
  159. ZAR91600007005059 08/06/2001
  160. ZAR91600007005060 05/06/2001
  161. ZAR91600007005061 07/06/2001
  162. ZAR91600007005062 06/06/2001
  163. ZAR91600007005063 25/06/2001
  164. ZAR91600007005087 06/06/2001
  165. ZAR91600007005091 03/07/2001
  166. ZAR91600007005092 06/06/2001
  167. ZAR91600007005093 21/06/2001
  168. ZAR91600007005094 08/06/2001
  169. ZAR91600007005097 11/06/2001
  170. ZAR91600007005098 15/06/2001
  171. ZAR91600007005099 12/06/2001
  172. ZAR91600007005100 19/06/2001
  173. ZAR91600007005101 23/06/2001 UK CUP Nº 149 Rosso Alfa
  174. ZAR91600007005102 08/06/2001
  175. ZAR91600007005103 19/06/2001
  176. ZAR91600007005106 25/06/2001
  177. ZAR91600007005107 11/06/2001
  178. ZAR91600007005108 15/06/2001
  179. ZAR91600007005113 11/06/2001
  180. ZAR91600007005114 09/06/2001
163.590.0.0 GTV 2.0 TS 16V E3 SS. CUP
  1. ZAR91600007003831 04/05/2001
  2. ZAR91600007003931 03/05/2001
  3. ZAR91600007004139 03/05/2001
  4. ZAR91600007004145 03/05/2001
  5. ZAR91600007004154 14/05/2001
  6. ZAR91600007004160 04/05/2001
  7. ZAR91600007004161 08/05/2001
  8. ZAR91600007004162 04/05/2001
  9. ZAR91600007004165 04/05/2001
  10. ZAR91600007004168 07/05/2001
  11. ZAR91600007004170 04/05/2001
  12. ZAR91600007004171 04/05/2001
  13. ZAR91600007004173 10/05/2001
  14. ZAR91600007004174 03/05/2001
  15. ZAR91600007004175 03/05/2001
  16. ZAR91600007004179 04/05/2001
  17. ZAR91600007004189 07/05/2001
  18. ZAR91600007004191 14/05/2001
  19. ZAR91600007004193 07/05/2001
  20. ZAR91600007004194 04/05/2001
  21. ZAR91600007004195 10/05/2001
  22. ZAR91600007004196 03/05/2001
  23. ZAR91600007004197 03/05/2001
  24. ZAR91600007004200 04/05/2001
  25. ZAR91600007004202 03/05/2001
  26. ZAR91600007004203 08/05/2001
  27. ZAR91600007004206 07/05/2001
  28. ZAR91600007004207 14/05/2001
  29. ZAR91600007004208 08/05/2001
  30. ZAR91600007004210 03/05/2001
  31. ZAR91600007004235 03/05/2001
  32. ZAR91600007004236 03/05/2001
  33. ZAR91600007004238 03/05/2001
  34. ZAR91600007004239 07/05/2001
  35. ZAR91600007004241 04/05/2001
  36. ZAR91600007004243 03/05/2001
  37. ZAR91600007004244 03/05/2001
  38. ZAR91600007004245 03/05/2001
  39. ZAR91600007004248 04/05/2001
  40. ZAR91600007004249 04/05/2001
  41. ZAR91600007004277 04/05/2001
  42. ZAR91600007004315 03/05/2001
  43. ZAR91600007004316 04/05/2001
  44. ZAR91600007004318 04/05/2001
  45. ZAR91600007004319 08/05/2001
  46. ZAR91600007004320 07/05/2001
  47. ZAR91600007004321 08/05/2001
  48. ZAR91600007004324 03/05/2001
  49. ZAR91600007004325 03/05/2001
  50. ZAR91600007004327 03/05/2001
  51. ZAR91600007004328 08/05/2001
  52. ZAR91600007004331 10/05/2001
  53. ZAR91600007004332 10/05/2001
  54. ZAR91600007004333 07/05/2001
  55. ZAR91600007004336 07/05/2001
  56. ZAR91600007004337 07/05/2001
  57. ZAR91600007004340 04/05/2001
  58. ZAR91600007004341 14/05/2001
  59. ZAR91600007004342 07/05/2001
  60. ZAR91600007004343 04/05/2001
  61. ZAR91600007004345 16/05/2001
  62. ZAR91600007004347 07/05/2001
  63. ZAR91600007004348 07/05/2001
  64. ZAR91600007004351 09/05/2001
  65. ZAR91600007004358 07/05/2001
  66. ZAR91600007004360 14/05/2001
  67. ZAR91600007004363 10/05/2001
  68. ZAR91600007004365 10/05/2001
  69. ZAR91600007004365 14/05/2001
  70. ZAR91600007004370 04/05/2001
  71. ZAR91600007004371 08/05/2001
  72. ZAR91600007004377 08/05/2001
  73. ZAR91600007004378 14/05/2001
  74. ZAR91600007004380 17/05/2001
  75. ZAR91600007004383 07/05/2001
  76. ZAR91600007004387 08/05/2001
  77. ZAR91600007004388 14/05/2001
  78. ZAR91600007004389 14/05/2001
  79. ZAR91600007004393 07/05/2001
  80. ZAR91600007004394 07/05/2001
  81. ZAR91600007004395 10/05/2001
  82. ZAR91600007004398 14/05/2001
  83. ZAR91600007004399 10/05/2001
  84. ZAR91600007004401 08/05/2001
  85. ZAR91600007004406 21/05/2001
  86. ZAR91600007004410 08/05/2001
  87. ZAR91600007004414 07/05/2001
  88. ZAR91600007004415 17/05/2001
  89. ZAR91600007004420 14/05/2001
  90. ZAR91600007004421 07/05/2001
  91. ZAR91600007004422 14/05/2001
  92. ZAR91600007004427 10/05/2001
  93. ZAR91600007004450 18/05/2001
  94. ZAR91600007004454 14/05/2001
  95. ZAR91600007004523 22/05/2001
  96. ZAR91600007004592 14/05/2001
  97. ZAR91600007004593 24/05/2001
  98. ZAR91600007004594 14/05/2001
  99. ZAR91600007004598 25/05/2001
  100. ZAR91600007004599 17/05/2001
  101. ZAR91600007004613 21/05/2001
  102. ZAR91600007004614 17/05/2001
  103. ZAR91600007004615 18/05/2001
  104. ZAR91600007004616 17/05/2001
  105. ZAR91600007004617 21/05/2001
  106. ZAR91600007004618 17/05/2001
  107. ZAR91600007004619 16/05/2001
  108. ZAR91600007004620 18/05/2001
  109. ZAR91600007004621 17/05/2001
  110. ZAR91600007004626 23/05/2001
  111. ZAR91600007004627 21/05/2001
  112. ZAR91600007004628 17/05/2001
  113. ZAR91600007004633 21/05/2001
  114. ZAR91600007004634 18/05/2001
  115. ZAR91600007004635 17/05/2001
  116. ZAR91600007004639 22/05/2001
  117. ZAR91600007004643 22/05/2001 UE CUP Nº 159 Grigio Chiaro (ESPAÑA)
  118. ZAR91600007004644 28/05/2001
  119. ZAR91600007004645 25/05/2001
  120. ZAR91600007004651 24/05/2001
  121. ZAR91600007004652 23/05/2001
  122. ZAR91600007004653 21/05/2001
  123. ZAR91600007004657 22/05/2001
  124. ZAR91600007004658 23/05/2001
  125. ZAR91600007004659 18/05/2001
  126. ZAR91600007004663 18/05/2001
  127. ZAR91600007004664 23/05/2001
  128. ZAR91600007004668 24/05/2001
  129. ZAR91600007004669 18/05/2001
  130. ZAR91600007004675 24/05/2001
  131. ZAR91600007004676 17/05/2001
  132. ZAR91600007004680 23/05/2001
  133. ZAR91600007004681 22/05/2001
  134. ZAR91600007004682 22/05/2001
  135. ZAR91600007004683 28/05/2001
  136. ZAR91600007004684 21/05/2001
  137. ZAR91600007004687 21/05/2001
  138. ZAR91600007004690 22/05/2001
  139. ZAR91600007004691 18/05/2001
  140. ZAR91600007004692 21/05/2001
  141. ZAR91600007004696 29/05/2001
  142. ZAR91600007004698 25/05/2001
  143. ZAR91600007004699 18/05/2001
  144. ZAR91600007004703 18/05/2001
  145. ZAR91600007004704 21/05/2001
  146. ZAR91600007004708 21/05/2001
  147. ZAR91600007004709 21/05/2001
  148. ZAR91600007004710 25/05/2001
  149. ZAR91600007004715 22/05/2001
  150. ZAR91600007004732 28/05/2001
  151. ZAR91600007004733 22/05/2001
  152. ZAR91600007004737 24/05/2001
  153. ZAR91600007004738 29/05/2001
  154. ZAR91600007004739 28/05/2001
  155. ZAR91600007004764 24/05/2001
  156. ZAR91600007004768 25/05/2001
  157. ZAR91600007004773 25/05/2001
  158. ZAR91600007004774 28/05/2001
  159. ZAR91600007004776 24/05/2001
  160. ZAR91600007004780 24/05/2001
  161. ZAR91600007004781 23/05/2001
  162. ZAR91600007004782 24/05/2001
  163. ZAR91600007004786 23/05/2001
  164. ZAR91600007004787 28/05/2001
  165. ZAR91600007004788 25/05/2001
  166. ZAR91600007004791 25/05/2001
  167. ZAR91600007004792 25/05/2001
  168. ZAR91600007004793 24/05/2001
  169. ZAR91600007004794 24/05/2001
  170. ZAR91600007004798 29/05/2001
  171. ZAR91600007004807 24/05/2001
  172. ZAR91600007004824 31/05/2001
  173. ZAR91600007004834 24/05/2001
  174. ZAR91600007004835 28/05/2001
  175. ZAR91600007004836 25/05/2001
  176. ZAR91600007004838 28/05/2001
  177. ZAR91600007004839 28/05/2001
  178. ZAR91600007004840 28/05/2001
  179. ZAR91600007004843 25/05/2001
  180. ZAR91600007004848 25/05/2001
  181. ZAR91600007004849 28/05/2001 UE CUP Nº 203 Grigio Chiaro (POLONIA)
  182. ZAR91600007004853 28/05/2001
  183. ZAR91600007004854 28/05/2001
  184. ZAR91600007004855 25/05/2001
  185. ZAR91600007004859 28/05/2001
  186. ZAR91600007004860 28/05/2001
  187. ZAR91600007004861 29/05/2001
  188. ZAR91600007004865 30/05/2001
  189. ZAR91600007004866 31/05/2001
  190. ZAR91600007004867 29/05/2001
  191. ZAR91600007004871 28/05/2001
  192. ZAR91600007004872 29/05/2001
  193. ZAR91600007004873 05/06/2001
  194. ZAR91600007004875 31/05/2001
  195. ZAR91600007004878 29/05/2001
  196. ZAR91600007004879 29/05/2001
  197. ZAR91600007004880 29/05/2001
  198. ZAR91600007004884 31/05/2001
  199. ZAR91600007004885 30/05/2001
  200. ZAR91600007004886 29/05/2001
  201. ZAR91600007004890 29/05/2001
  202. ZAR91600007004892 29/05/2001
  203. ZAR91600007004897 28/05/2001
  204. ZAR91600007004898 29/05/2001
  205. ZAR91600007004899 29/05/2001
  206. ZAR91600007004904 06/07/2001
  207. ZAR91600007004925 30/05/2001
  208. ZAR91600007004926 29/05/2001
  209. ZAR91600007004927 30/05/2001
  210. ZAR91600007004928 31/05/2001
  211. ZAR91600007004935 31/05/2001
  212. ZAR91600007004936 31/05/2001
  213. ZAR91600007004937 31/05/2001
  214. ZAR91600007004938 09/06/2001
  215. ZAR91600007004939 31/05/2001
  216. ZAR91600007004940 01/06/2001
  217. ZAR91600007004941 31/05/2001
  218. ZAR91600007004942 30/05/2001
  219. ZAR91600007004947 31/05/2001
  220. ZAR91600007004948 05/06/2001
  221. ZAR91600007004949 07/06/2001
  222. ZAR91600007004953 31/05/2001
  223. ZAR91600007004954 31/05/2001
  224. ZAR91600007004955 05/06/2001
  225. ZAR91600007004967 01/06/2001
  226. ZAR91600007004968 06/06/2001
  227. ZAR91600007004969 31/05/2001
  228. ZAR91600007004970 31/05/2001
  229. ZAR91600007004971 05/06/2001
  230. ZAR91600007004972 05/06/2001
  231. ZAR91600007004973 31/05/2001
  232. ZAR91600007004974 04/06/2001
  233. ZAR91600007004975 05/06/2001
  234. ZAR91600007004976 31/05/2001
  235. ZAR91600007004977 09/06/2001
  236. ZAR91600007004978 01/06/2001
  237. ZAR91600007004979 09/06/2001
  238. ZAR91600007004984 06/06/2001
  239. ZAR91600007004985 31/05/2001
 
Última edición:

sass

Alfista Consagrado
Usuario Premium

:) buen aporte para consultar
 

ricatopia

Moderator
Miembro del equipo
Usuario Premium

Gracias, a ver si puedo ir añadiendo algún número de placa junto con los bastidores que vaya encontrando por Internet, que molaría que alfa hubiera documentado eso.
 
Charla General Alfista
Ayuda Users
  • No hay nadie chateando en este momento.
    @ CoupeVito16vt: . Brutal !! Jajajaj +1
    Arriba