Los antecedentes de este post los podéis encontrar en:
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/alfa-giulietta/alfa-romeo-giulietta-%28plataforma%29-gt-apuntate!/
Pero como el autor está ausente desde ya hace tiempo, se ha decidido crear una nueva plataforma la cuál yo iré actualizando (basada en la antigua creada por MOrleY):
Con la idea tambien de saber cuantos pululan por el foro, comienzo un censo tan sencillo como, y animaros a añadir fotos. Solo hace falta que pongáis un comentario en este post con los siguientes datos y en el siguiente formato:
usuario / (TB o JTDm) / potencia / version / color / provincia / premium (si/no) / pack Sport/super/sportiva / extras
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/alfa-giulietta/alfa-romeo-giulietta-%28plataforma%29-gt-apuntate!/
Pero como el autor está ausente desde ya hace tiempo, se ha decidido crear una nueva plataforma la cuál yo iré actualizando (basada en la antigua creada por MOrleY):
Con la idea tambien de saber cuantos pululan por el foro, comienzo un censo tan sencillo como, y animaros a añadir fotos. Solo hace falta que pongáis un comentario en este post con los siguientes datos y en el siguiente formato:
usuario / (TB o JTDm) / potencia / version / color / provincia / premium (si/no) / pack Sport/super/sportiva / extras
| nº | Alfista | motor | potencia | vers. | color | provincia | matric | Premium | pack Sport | Extras |
| 1 | MOrLEY | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HCC | si | 8C | xen/tec/ala/cri/reg/pin |
| 2 | kuko | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Valencia | HCK | no | 8C | xen/tec |
| 3 | Bradock | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HCL | si | sport | tec/nav |
| 4 | carlos_txarly | JTDm | 170cv | Blanco Ghiaccio | Palencia | no | ||||
| 5 | amouchet | TB | 170cv | Rojo Alfa | Madrid | HBZ | si | sport | tec | |
| 6 | UbrisAte | JTDm | 140cv | dis | Plata Alfa | Madrid | HBR | si | sport | xen |
| 7 | mitsu | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Barcelona | HBK | si | sport | nav |
| 8 | civesnia | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Ourense | HBM | si | 8C | xen/tec/ala/bos/cri/reg |
| 9 | KASITO_90 | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HCF | no | tur | tec/nav |
| 10 | luisjarroyo | JTDm | 105cv | Blanco Ghiaccio | Huelva | GXY | no | |||
| 11 | Mikel | JTDm | 140cv | Blanco Ghiaccio | Madrid | no | ||||
| 12 | ExtraTorrijo | TB | 120cv | Blanco Ghiaccio | Palencia | no | ||||
| 13 | nandocb | TB | 170cv | Blanco Ghiaccio | Barcelona | GZP | si | sport | tec | |
| 14 | pardal88 | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Lleida | HBC | si | xen/nav/bos | |
| 15 | D3ivit | JTDm | 105cv | Blanco Ghiaccio | Madrid | HBF | no | |||
| 16 | Yo_JaMOn | TB | 120cv | Blanco Ghiaccio | Valencia | no | ||||
| 17 | zama | TB | 120cv | Blanco Ghiaccio | Cantabria | no | ||||
| 18 | manuel_alfa | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Valencia | HBS | si | sport | |
| 19 | kikillo | TB | 120cv | Rojo Alfa | Barcelona | HBH | si | sport | ||
| 20 | Nathanian83 | JTDm | 140cv | Plata Alfa | Madrid | no | ||||
| 21 | venjamjo | TB | 120cv | Rojo Alfa | Barcelona | no | ||||
| 22 | Lord Babylon | JTDm | 140cv | Blanco Ghiaccio | Asturias | no | ||||
| 23 | Nosmatamos | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Barcelona | GYB | no | ||
| 24 | giuliettablack10 | JTDm | 105cv | dis | Negro Etna | Madrid | GYP | si | sport | b&m |
| 25 | blancohumano | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Portugalete (Bilbao) | GYV | no | tur | tec/nav/b&m/vis |
| 26 | piernodoiuna | JTDm | 140cv | dis | Gris Magnesio | Alicante | HBN | si | sport | xen |
| 27 | Mika_Speed_88 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Metalizado | Pontevedra | si | tur | tap/reg/apo/rep | |
| 27 | torres_85 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Tarragona | HBN | si | sport | |
| 28 | uNDeRFaCeZ | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Alicante | HDC | si | tur | xen/tec/bos/reg |
| 29 | Gracienc | TB | 120cv | dis | Blanco Ghiaccio | Girona | GZX | si | sport | xen/pin/tec/nav/reg |
| 30 | nacho | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Guadalajara | HCD | no | tec | |
| 31 | ralf155ts | JTDm | 140cv | dis | Gris Magnesio | Madrid | HBP | si | sport | xen/tec/ala |
| 32 | sekante66 | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HBM | si | sport | tec |
| 33 | darkbeam | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Illes Balears | HCT | si | tur | cri/reg/apo/rep |
| 34 | kanuteiro | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Guipuzkoa | GZL | si | sport | xen |
| 35 | gunwitch | JTDm | 105cv | pro | Negro Etna | Alicante | GZT | no | b&m | |
| 36 | stallone | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | si | sport | tec | |
| 37 | yotta | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Ajaccio (France) | BM2A | si | sport | xen/tec/cue/tom |
| 38 | Litespeed | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Córdoba | HCF | si | 8C | xen/tec/vis/rep/apo/reg |
| 39 | feelit | JTDm | 140cv | dis | Gris Antracita | Madrid | HCD | no | ||
| 40 | alua | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Illes Balears | HCT | no | sport | |
| 41 | shadowilbor | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HCG | si | 8C | |
| 42 | Fiestero | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Pamplona | HCV | si | reg/rad | |
| 43 | Extenso | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HCF | si | sport | |
| 44 | erisi | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Granada | HCZ | si | sport | tec/reg |
| 45 | spawn | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HCG | si | sport | cri |
| 46 | corito | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Ávila | HCM | si | 8C | pin/tec/xen/rep/peg |
| 47 | fander | JTDm | 140cv | dis | Gris Magnesio | Madrid | HDN | si | tur | xen/nav/ala/reg/rep |
| 48 | ferchicop | TB | 120cv | dis | Blanco Ghiaccio | Valladolid | HCH | no | nav/bos/ala | |
| 49 | ahivadios | TB | 170cv | pro | Rojo Alfa | Albacete | HCL | si | tal | |
| 50 | erpes58 | TB | 170cv | dis | Negro Etna | Madrid | HDB | si | tur | pin/tom/rad/reg |
| 51 | jimbo | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HDH | si | apo/rep/reg | |
| 52 | Narzinger | TB | 170cv | dis | Rojo Alfa | Barcelona | pte. | si | sport | |
| 53 | surfacer | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HCS | si | sport | |
| 54 | agpwrc | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Baleares | HCH | si | sport | tom |
| 55 | Dado | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HCG | si | ||
| 56 | joselitopineda | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Tarragona | GXN | si | ||
| 57 | cobinho25 | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Pontevedra | HDK | no | 8C | cri |
| 58 | aleixmanson | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Tarragona | HCW | si | sport | |
| 59 | daniele madrid | TB | 170cv | dis | Negro Pastello | Madrid | si | tur | pin/tec/reg | |
| 60 | belo | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HBN | si | 8C | xen/tec/peg |
| 61 | edgar_sj89 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Girona | HDT | si | tur | nav |
| 62 | Jose 2.0jtdm | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HCW | si | sport | xen/tec |
| 63 | mariocalpe | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Zaragoza | HGY | si | tur | xen/tec/tom/TCT |
| 64 | Factorucu | JTDm | 105cv | dis | Negro Etna | Asturias | HDB | si | ||
| 65 | xispereira | JTDm | 105cv | dis | Azul Profundo | si | ||||
| 66 | raulpuli | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Girona | HDN | si | tur | pin/xen/tec/ala/cri |
| 67 | josmoly | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HDL | no | tal | |
| 68 | nanie | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Huelva | HFB | no | sport | b&m |
| 69 | frankgiu | TBi | 235cv | QV | Rojo Metalizado | Zamora | HDZ | si | tur | tec/reg |
| 69 | Juancar993 | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Guipuzcoa | HDS | si | tur | nav |
| 70 | miesri | TB | 170cv | Blanco Ghiaccio | Orense | HFB | si | tec/pin/carbono | ||
| 71 | bitb | JTDm | 140cv | Rojo Alfa | si | tur | tec | |||
| 72 | neokaizer | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | si | tur | tec/cri | |
| 73 | drago | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Alicante | HFF | si | sport | nav |
| 74 | leon | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HFK | si | tec | |
| 75 | fran77 | JTDm | 140cv | dis | Plata Alfa | Granada | HDN | si | sport | xen |
| 76 | Webofrito | JTDm | 140cv | dis | Azul profundo | Asturias | HFW | si | xen/nav/tec/lux | |
| 77 | porzuniego | JTDm | 170cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | PTE | si | sport | TCT |
| 78 | Il_Venturetto | JTDm | 170cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | PTE | si | tur | tec/ala/TCT |
| 79 | driko | JTDm | 105cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | si | sport | tec | |
| 80 | DoctorX | TBi | 235cv | QV | Rojo Alfa | Madrid | HGM | si | tur | bos/ala/apo/rep/tom/rad |
| 81 | Wizardzgz | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Zaragoza | si | tur | tec/cue/pin | |
| 82 | gonsales | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | si | 8C | tec/tom | |
| 83 | Alexdancer | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HFP | si | tur | tec/tom/pin |
| 84 | Robertoa | JTDm | 140cv | dis | Gris Antracita | Madrid | HFH | si | sport | tom |
| 85 | JAVI1976 | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Huesca | GXN | no | sport | b&m/apo/rep |
| 86 | Sarri81 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Bilbao | no | sport | ||
| 87 | Alexandra | JTDm | 140cv | dis | Gris Magnesio | Madrid | HFP | si | sport | |
| 88 | Luic | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Alicante | HHN | no | 8C | cri/TCT |
| 89 | Youri23 | TB | 170cv | dis | Negro Etna | Barcelona | pte. | si | sport | |
| 90 | Piratiya | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | si | 8C | xen/cri/pin | ||
| 91 | Mat | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HDP | si | tec/tal/pin/cri/reg | |
| 92 | Txeklio | JTDm | 170cv | dis | Rojo Alfa | Guadalajara | si | 8C | xen/tec/pin/reg/apo/rep/TCT | |
| 93 | Basajauna | Negro Etna | Bilbao | HHN | si | sport | b&m/TCT | |||
| 94 | lausanne | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HGT | si | 8C | |
| 95 | h2o | TB | 170cv | dis | Negro Pastel | Málaga | GYV | si | sport | xen |
| 96 | jose9452 | JTDm | 140cv | dis | Gris Magnesio | Baleares | HGR | si | tec/xen/cue | |
| 97 | Jota Jota | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Alicante | si | 8C | xen/pin/levas/TCT | |
| 98 | isma_CV | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | La Coruña | GHZ | si | tur | apo/rep |
| 99 | Victrorga | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Alicante | HGC | si | sport | b&m/cri/vis/inf |
| 100 | alfetti | JTDm | 105cv | pro | Blanco Ghiaccio | Alicante | no | super | b&m | |
| 101 | ladetorres | JTDm | 140cv | Blanco Ghiaccio | Zamora | si | sport | xen/cri | ||
| 102 | juancar | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | HHB | si | 8C | tom/TCT | |
| 103 | carlosm | JTDm | 140cv | pro | Negro | no | bus | |||
| 104 | BALA BLANCA | TBi | 235cv | dis | Blanco Ghiaccio | si | tur | xen/tec/nav/bos/cri/apo/rep | ||
| 105 | goonie1976 | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HJD | si | 8C | xen/tec/bos/ala/reg/apo/rep |
| 106 | turio86 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Valladolid | GHY | si | sport | cri |
| 107 | juant2100 | JTDm | 140cv | dis | Negro Etna | Barcelona | HJJ | si | xen/cri/vis | |
| 108 | r82 | TB | 120cv | dis | Rojo Alfa | Valencia | HJK | si | sport | |
| 109 | bucanero | JTDm | 105cv | dis | Negro Etna | Barcelona | HJL | si | tur | |
| 110 | Vashyto | TB | 120cv | dis | Rojo Alfa | Tarragona | HDH | si | sport | xen/tec/pin/cri/peg/vis |
| 111 | Epicenter | JTDm | 105cv | dis | Rojo Alfa | Sevilla | HFV | si | ||
| 112 | sonco | JTDm | 170cv | Blanco Ghiaccio | no | |||||
| 113 | Chirel72 | TB | 170cv | Gris Magnesio | si | sport | xen/tec | |||
| 114 | Feniz82 | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | La Coruña | HHL | si | tur | pin/tec/cri/b&m |
| 115 | mllt | TB | 120cv | dis | Rojo Alfa | Barcelona | GZX | si | nav/pin | |
| 116 | JavierZGZ85 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | no | tur | xen/tec | ||
| 117 | Isa | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Almería | HJW | si | tur | nav/reg/apo/cue/vis/lux |
| 118 | steeler | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | HMC | si | tur | TCT/pin/tec/b&m |
| 119 | Chuchi | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | LaCoruña | HFF | si | tur | tec/pin/b&m/apo/rep/tom/rad |
| 120 | felipe perez | JTDm | 170cv | dis | Rojo Alfa | Cádiz | HHD | si | sport | xen/levas/TCT |
| 121 | RolVleO | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Ciudad Real | GWM | si | tur | xen/tec/pin/reg/apo/rep/cri/cue |
| 122 | 2DS | JTDm | 105cv | dis | Rojo Alfa | Cantabria | HKX | no | sport | b&m |
| 123 | Mikelititi | JTDm | 170cv | Blanco Ghiaccio | Vizcaya | si | sport | levas | ||
| 124 | ertuky | JTDm | 105cv | pro | Blanco Ghiaccio | Cádiz | HML | no | super | pin |
| 125 | alama71 | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Zaragoza | HDJ | no | cri | |
| 126 | alfaviejo | JTDm | 140cv | pro | Blanco Ghiaccio | Cáceres | no | sporti | apo/rep | |
| 127 | skyline | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Teruel | si | sport | ||
| 128 | Carloalfa | JTDm | 170cv | dis | Negro Etna | Ocaña(Toledo) | GXB | si | 8C | xen/bos/cri/reg/cue/vis/lux/inf |
| 129 | albertpg | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Barcelona | HHY | si | 8C | xen/pin/tom |
| 130 | diban8 | JTDm | 105cv | dis | Azul Profundo | Madrid | si | apo | ||
| 131 | Nikalietta | JTDm | 105cv | dis | Blanco Chiaccio | si | sport | |||
| 132 | giulietto_77 | JTDm | 105cv | dis | Plata Alfa | Granada | si | tal | ||
| 133 | jmgm | TB | 170cv | dis | no | TCT | ||||
| 134 | TriKyTrY | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | si | sporti | tec/ala/cri | |
| 135 | danipg | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Guipúzcoa | HMV | si | cri/ped | |
| 136 | Giorgiofurlan | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | HTM | no | super | |
| 137 | Merriman | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Vizcaya | HMV | si | sport | TCT/xen |
| 138 | Mikelititi | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Bilbao | HMH | si | sport | TCT/levas |
| 139 | Pacojtdm | JTDm | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | no | sport | nav | ||
| 140 | joseGQV | TBi | 235cv | QV | Rojo Alfa | Barcelona | HJH | si | tur | tec/nav |
| 141 | jmgm | TB | 170cv | dis | Rojo Alfa | Madrid | HMY | no | TCT | |
| 142 | kurtko | JTDm | 140cv | dis | Blanco Ghiaccio | Valencia | si | sport | tec | |
| 143 | miguelbara | JTDm | 105cv | pro | Blanco Ghiaccio | Córdoba | HNH | no | super | cri |
| 144 | THUN | TBi | 235cv | QV | Blanco Ghiaccio | Pontevedra | GYW | si | tur | tec/bos/cri/tap |
| 145 | peioarriola | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Bilbao | HNK | si | ||
| 146 | fly | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | GZD | no | sport | |
| 147 | molecular | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Málaga | HNB | si | sport | |
| 148 | estebansoli | TB | 170cv | dis | Negro Etna | no | ||||
| 149 | inuki28 | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Barcelona | GZB | si | sport | xen/apo/rep |
| 150 | Monty78 | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Avila | HBV | si | ||
| 151 | Chemaro | TBi | 240cv | QV | Azul Anodizado | Cantabria | JFK | si | 8C | tec |
| 152 | piratiyabkr | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Burgos | HGZ | no | 8C | xen/pin/cri/ala/tap/reg/vis/inf |
| 153 | ranverde | JTDm | 140cv | dis | Azul Profundo | Lugo | si | |||
| 154 | RoberCaballero | JTDm | 105cv | dis | Rojo Alfa | Málaga | si | xen/nav | ||
| 155 | Quim91 | JTDm | 140cv | dis | Rojo Alfa | Tarragona | HGK | si | 8C | tec/pin(artesanales)/cri |
| 156 | Bony82 | JTDm | 105cv | dis | Blanco Ghiaccio | Huesca | GYL | si | sport | apo/rep |
| 157 | albertekno | TB | 170cv | dis | Blanco Ghiaccio | Madrid | si | tur | tec/pin/reg/xen/nav/apo | |
| 158 | kike qv | TBi | 235cv | QV | Rojo Competizione | León | HJK | si | 19" | full equipe |
CONTINUA